日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
昨年の原材料価格の高騰、包装資材般の上昇、および物流コストの上昇により、現状の価格を維持することが困難な状況となりました。
弊社としましても、様々なコストダウンの努力を重ねてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない状況となり、誠に不本意ながら、この度、製品価格を改定させていただきたくお願い申し上げます。
つきましては、新価格を2026年2月1日(日)より価格改定を実施させていただきます。
お客様には多大なるご迷惑をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月23日 株式会社風美庵
価格改定一覧表(直営店価格)改定日:2026年2月1日より
| 商品名 | 改訂前 (税込) | 改定後 (税込) |
|---|---|---|
| りんごとバター。フィナンシェ 1個 | 162 | 183 |
| りんごとバター。フィナンシェ 6個 | 1,069 | 1,134 |
| りんごとバター。フィナンシェ 10個 | 1,695 | 1,803 |
| りんごとバター。フィナンシェ 15個 | 2,430 | 2,581 |
| りんごとバター。フィナンシェ 21個 | 3,369 | 3,585 |
| りんごとバター。クッキー 1枚 | 151 | 162 |
| りんごとバター。クッキー 10枚 | 1,177 | 1,231 |
| りんごとバター。クッキー 20枚 | 2,235 | 2,332 |
| りんごとバター。クッキー 30枚 | 3,348 | 3,499 |
| りんごとバター。チョコタルト 1個 | 302 | 324 |
| りんごとバター。チョコタルト 4個 | 1,123 | 1,188 |
| りんごとバター。チョコタルト 8個 | 2,268 | 2,376 |
| りんごとバター。チョコタルト 12個 | 3,402 | 3,553 |
| りんごとバター。バウムクーヘン | 2,376 | 2,484 |
ギフト商品一覧(直営店価格)
| 商品名 | 改訂前(税込) | 改定後(税込) |
|---|---|---|
| りんごとバター。2種ギフト SSサイズ | 1,674 | 1,944 |
| りんごとバター。2種ギフト Sサイズ | 2,808 | 2,916 |
| りんごとバター。2種ギフト Mサイズ | 4,212 | 4,428 |
| りんごとバター。3種ギフト Sサイズ | 2,592 | 2,700 |
| りんごとバター。3種ギフト Mサイズ | 3,888 | 4,104 |
| りんごとバター。3種ギフト Lサイズ | 5,778 | 5,940 |
| りんごとバター。COBACOとバウム焼き菓⼦セット | 3,800 | 3,970 |
| りんごとバター。⽵かご⼊り3種セット | 3,294 | 3,456 |
| プチポム | 1,371 | 1,404 |
| COBACO りんごとバター。フィナンシェ | 410 | 432 |
| COBACO りんごとバター。クッキー | 442 | 464 |
| COBACO りんごとバター。チョコタルト | 637 | 658 |
※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。
※一部商品、直営店舗とオンラインストアで販売価格が異なります。